Comme le dernier historique de The legend of Zelda : Twilight Princesse dans le top Famitsu sur mon blog date du 09/05/2005, je vais le mettre à jour. Voici donc le classement de ce dernier Zelda :
Dates Place occupée Evolution Signe particulier
3 au 9/12 2004 16 +9 Entrée
10 au 16/12 2004 18 -2
17 au 23/12 2004 20 -2
24/12/2004 au 6/1 2005 19 +1
7 au 13/1 2005 21 -3 Sortie
14 au 20/1 2005 16 +5 Réentrée
21 au 27/1 2005 17 -1
28/1 au 3/2 2005 16 +1
4 au 10/2 2005 17 -1
11 au 17/2 2005 18 -1
18 au 24/2 2005 19 -1
25/2 au 3/3 2005 17 +2
4 au 10/3 2005 16 +1
11 au 17/3 2005 17 -1
18 au 23/3 2005 14 +3
25 au 31/3 2005 9 +5 Plus forte progression
1 au 7/4 2005 9 =
8 au 14/4 2005 13 -4 Plus forte baisse
15 au 21/4 2005 12 +1
22 au 28/4 2005 14 -2
29/4 au 12/5 2005 11 +3
13 au 19/5 2005 11 =
20 au 26/ 2005 8 +3
27/5 au 2/6 2005 8 =
3 au 9/6 2005 9 -1
Et pour illuster ce tableau, un petit graphique:
http://img191.imageshack.us/img191/8432/tableau3ho.jpg
Un petit constat pour finir. Ce zelda a un comportement bizarre. Il monte et il redescend. Petite réflexion personnelle : même si je respecte le choix des joueurs japonais, et en tant que fan inconditionné de zelda, je trouve que les places occupées par Zelda ne sont pas du tout représentatif de ce chef-d’œuvre. Les japonais, habitués à des sorties permanentes de bouses vidéoludiques sur ps2 et Game Boy Advance ont-ils perdus les goûts des vrais jeux vidéos ?