certains diront que les dès sont jetés et que la WII U est fichue... mais quand on regarde les chiffres de ventes des consoles a leur début on peut être rassuré et voir que la WII U n'est pas si à la rue que ça en approchant les 4 millions en un an...
Wii (Nintendo)
Du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 : 5.84 Millions
Du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 : 18.61 Millions
Du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 : 25.95 Millions
Du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 : 20.53 Millions
Xbox 360 (Microsoft)
Du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 : 5.0 Millions
Du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 : 6.6 Millions
Du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 : 8.7 Millions
Du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 : 11.2 Millions
Du 1er juillet 2009 au 31 mars 2010 : 8.8 Millions
PlayStation 3 (Sony)
Du 1er avril 2006 au 31 mars 2007: 3.61 Millions
Du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 : 9.24 Millions
Du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 : 10.1 Millions
Du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 : 13.0 Millions
Nintendo DS (Nintendo)
Du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 : 5.27 Millions
Du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 : 11.46 Millions
Du 1er avril 2006 au 31 mars 2007: 23.56 Millions
Du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 : 30.31 Millions
Du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 : 31.18 Millions
Du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 : 27.11 Millions

tags :
posted the 11/25/2013 at 07:32 PM by
neolex59
Je fatigue un peu avec tout c'est articles xbox one PS4 wii U des chiffres encore des chiffres de partout^^
Sinon tu as utilisé quelles sources
Faut dire que les sites de jeux vidéos aident pas non plus avec leurs articles à click/polémiques à deux francs.
Donc je pense que c'est plutot 1er Décembre 2006 à Mars 2007 : 5,84 millions.
Comme quoi rien n'est perdue
qui a dit que nintendo avait des soucis?
X360
5 + 6,6 + 8,7 + 11,2 + 8,8 = 40,3
Ils en sont à 80 Millions ?
en 2 ans 40 Millions de X360 vendu ? (2010-2012)
PS3
3,61 + 9,24 + 10,1 + 13 = 35,95
Ils en sont à 80 Millions ?
en 2 ans 45 Millions de PS3 vendu ? (2010-2012)