Voici les ventes de consoles et de jeux au Japon, avec aux 2 premières places la DS Lite, qui continue d'écraser la concurrence, et le New Super Mario Bros. qui s'approche de plus en plus des 2 millions d'exemplaires vendus.
Au Japon, Nintendo domine depuis quelque temps déjà le marché du jeu
vidéo.Et selon moi, la sortie de la Wii ne fera qu'accentuer ce constat. Car ce
n'est pas une PS3 au prix exorbitant et en manque de hits qui inversera la tendance.
Consoles - cette semaine | semaine dernière | total des ventes 2006
1.) Nintendo DS Lite - 141,487 | 132,027 | 2,329,621
2.) Playstation Portable - 24,653 | 21,656 | 870,267
3.) Nintendo DS - 22,748 | 1,371 | 892,656
4.) Playstation 2 - 20,737 | 18,981 | 711,646
5.) Game Boy Advance SP - 4,642 | 4,116 | 159,492
6.) Xbox 360 - 1,407 | 1,100 | 53,895
7.) Game Boy Micro - 1,294 | 1,654 | 100,435
8.) GameCube – 1,002 | 961 | 53,337
9.) Game Boy Advance – 20 | 36 | 2,803
10.) Xbox – 15 | 20 | 1,558
Jeux - cette semaine | total des ventes
1.) New Super Mario Bros. (NDS, Nintendo) - 200,037 | 1,678,646
2.) More Brain Age (NDS, Nintendo) - 60,463 | 2,537,238
3.) World Soccer Winning Eleven 10 (PS2, Konami) - 52,124 / 813,531
4.) Digimon Story (NDS, Bandai Namco) - 41,135 | (Nouveauté)
5.) Brain Age (NDS, Nintendo) - 40,878 | 2,398,608
6.) Animal Crossing Wild World (NDS, Nintendo) - 30,206 | 2,830,211
7.) English Training DS (NDS, Nintendo) - 26,723 | 1,168,346
8.) Tetris DS (NDS, Nintendo) - 23,762 | 620,348
9.) Pachislot Vol. 5 Shinseiki (PS2, D3) - 23,587 | 124,554
10.) Doko Demo Issho Let’s Gakkou! (PSP, SCE) - 16,852 | (Nouveauté)
Source: Cubed3