Voila le top 50 !
01. My Hero Academia #31 (378,661)

Les dernier scans m'ont remis dedans
02. Dr. Stome #22 (135,352)

Je regarde que l'animé, c'est sympas mais pas incroyable.
03. Dragon Ball Super #16 (107,812)
Vous connaissez mon avis mdrrrrr
04. Grand Blue #17 (92,431)

Jamais entendus parler de cette série.
05. Mashle #07 (77,476)

Plagiat de Harry Potter dans les premier chapitre,
je valide pas.
06. Bungou Stray Dogs #21 (67,941 / 70,838 )
07. Tokyo Revengers #23 (64,705 / 583,028 )
08. Yuukoku no Moriarty #15 (61,893)
09. Dandadan #01 (57,761)
10. Tokyo Revengers #08 (55,037 / 851,665)
11. Tokyo Revengers #07 (54,982 / 866,642)
12. Tokyo Revengers #09 (54,115 / 840,367)
13. The Elusive Smurai #02 (53,483)
14. Tokyo Revengers #10 (53,301 / 832,536)
15. Tokyo Revengers #06 (52,899 / 882,124)
16. Tokyo Revengers #11 (51,831 / 800,613)
17. Mairimashita! Iruma-kun #23 (51,467)
18. Tokyo Revengers #12 (51,210 / 794,318 )
19. Makai no Shuyaku wa Wareware da! #06 (50,574)
20. Tokyo Revengers #13 (50,572 / 784,529)
21. Tokyo Revengers #14 (50,241 / 775,333)
22. Tokyo Revengers #15 (50,042 / 769,679)
23. Tokyo Revengers #16 (49,433 / 753,742)
24. Tokyo Revengers #17 (49,421 / 743,465)
25. Tokyo Revengers #05 (49,411 / 875,770)
26. Tokyo Revengers #22 (49,080 / 725,361)
27. Tokyo Revengers #18 (48,888 / 732,837)
28. Tokyo Revengers #19 (48,847 / 726,362)
29. Uzaki-chan wa Asobitai! #07 (48,790)
30. Tokyo Revengers #20 (48,708 / 725,881)
31. Tokyo Revengers #21 (48,212 / 728,495)
32. Tokyo Revengers #01 (45,105 / 905,000)
33. Tokyo Revengers #02 (43,352 / 882,417)
34. Blue Box #01 (43,135)
35. Tokyo Revengers #03 (42,536 / 863,602)
36. Tokyo Revengers #04 (41,988 / 852,138 )
37. Getsuyoubi no Tawawa #02 (40,764 / 41,114)
38. Ayakashi Triangle #05 (39,397)
39. Kingdom #62 (36,016 / 619,930)
40. Made in Abyss #10 (29,228 / 91,812)
41. Getsuyoubi no Tawawa #02 Ao-ban (27,328 / 27,736)
42. Kuutei Dragons #11 (26,841)
43. Akuyaku Reijou Tensei Ojisan #02 (24,532 / 24,800)
44. Tensei shitara Dainana Ouji Datta node, Kimama ni Majutsu wo Kiwamemasu #04 (23,810)
45. Jujutsu Kaisen #16 (22,761 / 1,929,613)
46. Yakumotatsu Arata #05 (22,471)
47. Do S Obake ga Nekasete Kurenai #03 (22,100)
48. Sousou no Frieren #05 (21,258 / 320,732)
49. Honey Lemon Soda #17 (20,636 / 172,182)
50. Mystery to Iu nakare #09 (18,855 / 272,695)
La série qui explose en ce moment est clairement Tokyo Revengers, tout les tomes vont atteindre le million de ventes.
Grand Blue = OPPAI.
L'adaptation est plus aux moins bonne mais je te conseil le manga
En 2017, Takemichi Hanagaki, un jeune freeter de 26 ans à la vie morose, apprend que son ex-petite amie du collège, Tachibana Hinata, est décédée dans un conflit impliquant le gang du « Tokyo Manji-kai » (東京卍會?). Le lendemain, alors qu'il revient d'un travail à temps partiel, Takemichi se fait pousser du quai de métro par quelqu'un. Alors qu'il est sur le point d'être percuté, il fait un bond dans le temps, de douze ans en arrière. Il se trouve être retourné l'année de sa 4e, l'année où il sortait avec Hinata. Takemichi prend la décision de tout faire pour empêcher le meurtre de Hinata.
Je connaissais pas moi non plus, ça a l'air intéressant.
linkudo Trop d'idée de Harry Potter copié, il créer pas un univers.
T 'as regarder les scans ?
si oui, quel chapitre ?
Je demande au connaisseurs. merci
amassous Pour le coup les covers de Grand Blue sont particulièrement trompeuses sur ce qu'est le manga en réalité.
misterwhite Kingdom, Grand Blue, Dr Stone sont pas trop dans ce délire (Blue Box et Made in Abyss non plus je crois mais j'ai pas lu).
https://www.gamekyo.com/blog_article455467.html
Jujutsu tout les tomes ont atteint les 2 millions.
Ah oui d'accord je regardais pas le bon chiffre méa-culpa. Du coup je comprend mieux