Voila donc les ventes du 30 mars au 05 Avril : One Piece sort un tome et baise tout.
Dragon Ball SUPER devrait etre plus haut dans le Top car il n'est comptabilisé que 2 jours de ventes comparé aux autres.
En numéro 5 c'est bien Sakura chasseuse de carte qui passé sur M6 KIDS pour les vraies

je crois c'est la suite.
La suite du top est en lien source, du numéro 10 au 24 c'est que du Kimetsu no Yaiba.


tags :
posted the 04/10/2020 at 04:23 PM by
amassous
Tome 01 : 2.752.952 (+ 36.467)
Tome 02 : 2.666.440 (+ 34.874)
Tome 03 : 2.633.734 (+ 36.049)
Tome 04 : 2.601.930 (+ 35.275)
Tome 05 : 2.593.147 (+ 35.743)
Tome 06 : 2.591.669 (+ 42.804)
Tome 07 : 2.649.230 (+ 31.144)
Tome 08 : 2.643.975 (+ 30.287)
Tome 09 : 2.642.019 (+ 31.845)
Tome 10 : 2.630.080 (+ 34.10
Tome 11 : 2.625.518 (+ 36.950)
Tome 12 : 2.621.152 (+ 37.091)
Tome 13 : 2.608.878 (+ 35.706)
Tome 14 : 2.598.417 (+ 40.582)
Tome 15 : 2.571.085 (+ 35.931)
Tome 16 : 2.582.878 (+ 36.169)
Tome 17 : 2.601.312 (+ 35.287)
Tome 18 : 2.566.305 (+ 32.897)
Tome 19 : 2.340.970 (+ 41.276
Ce n est pas un seinen mais les ados ne sont pas la cible premiere
kikoo31 Euh non Dr.Stone c'est très jeunesse imagine c'est pas sorcier + mon poste apo en mode Tarzan
Et puis Ce n'est pas sorcier même si l'approche est très enfantin ,la cible visé c'était + les jeunes adultes ou les ados qui étaient non seulement interesser par la science mais aussi au dessus de la moyenne c'est à dire pas grand monde
Il y a des éléments très exagéré dans Dr.Stone surtout sur certaine case ou les personnages passe en mode limite SD pour le ressort comique dont Senku envoie tout le monde dans les limbes avec son QI