Le magazine
Famitsu dévoile ses dernières notes.
Chromehounds se voit doté d'un très bon 33/40 ce qui laisse présager du meilleur pour le titre.
34/40 - [9|8|8|9] - Tom Clancy's Ghost Recon Xbox 360
33/40 - [9|7|8|9] - Chrome Hounds Xbox 360
32/40 - [8|8|8|8] - Atelier Iris Grand Fantasm PS2
31/40 - [8|8|8|7] - Gurumin PSP
31/40 - [8|8|7|8] - Call of Duty 2 Big Red One
31/40 - [8|8|7|8] - Chou Dragon Ball Z PS2
28/40 - [8|7|6|7] - FIFA Street 2 PS2
28/40 - [7|7|7|7] - Winback 2 Project Poseidon PS2
28/40 - [7|7|7|7] - Metal Slug 3D PS2
26/40 - [7|7|6|6] - Soul Link Extension PS2
26/40 - [7|6|6|7] - Spectral Force 3 Innocent Rage Xbox 360
24/40 - [6|7|5|6] - Festa! Hyper Girls Party PS2
23/40 - [6|6|5|6] - Tamayura PS2
17/40 - [6|4|3|4] - Simple 2000 Series Vol. 100... PS2

tags :
posted the 06/25/2006 at 01:46 PM by
blakguy