Voici les meilleures ventes de jeux sur la toute dernière console de Nintendo, et ce, du 2 décembre (c'est bien ca la date de sortie de la console au Japon ?) jusqu'au 9 janvier. :
1 Wario Ware Touched Nintendo Nintendo R&D/IS 117 677 545 204
2 Super Mario 64 DS Nintendo Nintendo EAD 120 062 532 830
3 Pokémon Dash Nintendo Ambrella 50 011 254 418
4 Daigasso Band Brothers Nintendo Nintendo EAD 32 272 113 375
5 Feel the Magic XY/XX Sega Sonic Team 27 062 82 588
6 Polarium Nintendo Mitchell 20 203 73 857
7 Tendo Dokuta Spike Spike 17 478 59 548
8 Puyo Puyo Fever Sega Sonic Team NC 44 417
9 Mr. Driller Drill Spirits Namco Namco 7 773 26 529
10 Prince of Tennis 2005 CD Konami KCEJ NC 24 550
Chiffre et tout le reste prit sur
Nintendojofr