Bon, pour ceux que ca intéresse, j'ai cherché pendant une heure sur le net, les ventes des jeux Pokémon vendus dans le monde, et j'ai eu ca :
1. Pokémon Rouge/Bleue/Vert 39.500.000 (Japon : 16.500.000, USA : 10.500.000, Europe 12.500.000)
2. Pokémon Rubis/Saphir 32.000.000 (Japon : 14.000.000, USA : 8.500.000, Europe 9.500.000)
3. Pokémon Or/Argent 31.500.000 (Japon : 14.000.000, USA : 8.000.000, Europe 9.500.000)
4. Pokémon Rouge-Feu/Vert-Feuille/Bleu-Aqua 15.500.000 (Japon : 6.000.000, USA : 3.500.000, Europe 6.000.000)
5. Pokémon Jaune 13.000.000 (Japon : 5.000.000, USA : 4.500.000, Europe 3.500.000)
6. Pokémon Cristal 7.000.000 (Japon : 3.000.000, USA : 1.500.000, Europe 2.500.000)
7. Pokémon Stadium 6.000.000 (Japon : 3.000.000, USA : 1.500.000, Europe 1.500.000)
8. Pokémon Colosseum 5.500.000 (Japon : 2.000.000, USA 1.500.000, Europe 2.000.000
9. Pokémon Stadium 2 3.500.000 (Japon : 1.500.000, USA : 1.000.000, Europe 1.000.000)
10. Pokémon Emeraude 2.300.000 (Japon : 2.300.000)
Voiléa le top 10 avec les ventes arrondies à 500.000 près sauf pour Emeraude car j'ai trouvé un chiffre plus précis!!! On obtient environ 160 millions de jeux Pokémon vendues dans le monde!!!

tags :
posted the 05/08/2005 at 05:32 PM by
yoyo1