1. Star wars : Episode III - La Revanche des Sith (18/05) : 7 221 504
2. Harry Potter et la coupe de feu (30/11) : 6 692 388
3. Brice de Nice (06/04) : 4 354 309
4. Charlie et la chocolaterie (13/07) : 4 143 008
5. La Guerre des Mondes (06/07) : 3 873 504
6. Madagascar (22/06) : 3 112 879
7. Million dollar baby (23/03) : 3 085 274
8. Mr. and Mrs. Smith (27/07) : 2 973 827
9. Les Poupées russes (15/06) : 2 858 675
10. Iznogoud (09/02) : 2 504 912
11. King Kong (14/12) : 2 290 830
12. Palais royal ! (23/11) : 2 226 391
13. Wallace et Gromit le mystère du lapin-garou (12/10) : 2 193 533
14. Les Quatre Fantastiques (20/07) : 2 193 179
15. La Légende de Zorro (26/10) : 2 137 086
16. Hitch (16/03) : 2 036 169
17. Le Monde de Narnia : chapitre 1 - le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique (21/12) : 1 813 554
18. Joyeux Noël (09/11) : 1 802 180
19. Espace détente (02/02) : 1 777 016
20. La Marche de l’empereur (26/01) : 1 772 828
21. Chicken Little (07/12) : 1 763 553
22. Mon beau-père, mes parents et moi (16/02) : 1 735 222
23. Aviator (26/01) : 1 657 687
24. The Island (17/0

: 1 539 272
25. Ray (23/02) : 1 532 571
26. Batman Begins (15/06) : 1 506 246
27. Les Frères Grimm (05/10) : 1 484 965
28. Match Point (26/10) : 1 443 323
29. Tout pour plaire (16/03) : 1 426 915
30. Les Noces funèbres (19/10) : 1 362 533
31. Oliver Twist (19/10) : 1 345 512
32. Les Chevaliers du ciel (09/11) : 1 274 987
33. Le Château ambulant (12/01) : 1 264 637
34. Kingdom of Heaven (04/05) : 1 251 113
35. La Coccinelle revient (03/0

: 1 240 926
36. Mon petit doigt m’a dit (13/04) : 1 235 006
37. Alexandre (05/01) : 1 233 812
38. Le Transporteur 2 (03/0

: 1 228 177
39. Constantine (16/02) :1 226 505
40. Sin City (01/06) : 1 205 615
41. Boudu (09/03) : 1 163 065
42. Vaillant (30/03) : 1 149 966
43. Kirikou et les bêtes sauvages (07/12) : 1 122 850
44. Robots (06/04) : 1 067 788
45. Broken flowers (07/09) : 997 053
46. L’Interprète (08/06) : 956 719
47. De battre mon cœur s’est arrêté (16/03) : 949 378
48. Closer, entres adultes consentants (19/01) : 908 892
49. L’Ex-femme de ma vie (02/02) : 906 500
50. Il ne faut jurer de rien ! (28/09) : 883 921
J'aurai quand même cru que King Kong casserait la baraque. Ca me laisse perplexe
