1/ PlayStation 2 : 232 000 [33 667 000]
2/ Xbox 360 : 221 000 [1 725 000]
3/ PSP : 160 000 [4 487 000]
4/ Game Boy Advance : 158 000 [32 656 000]
5/ Nintendo DS : 147 000 [4 594 000]
6/ Game Cube : 33 000 [11 140 000]
7/ Xbox : 26 000 [14 421 000]
Bon bah le pire est arrivé on croyait avec mario bros ds que la ds allait exploser et bah non.
Dernier espoir la dslite
Je me demande si la psp est pris pour les jeux la ba car bon aucun jeu dans le top 20...
Je pense en plus de ca que le score total de la ds ne dépassera jamais celui de la gba dans le monde à cause des US.Merci l'europe et le japon quand même de soutenir la DS...

tags :
posted the 06/09/2006 at 08:38 AM by
bou