Top des ventes hardware japonais du 28 novembre au 04 décembre 2005 =
Console - Cette semaine | Semaine dernière | Ventes Totales 2005
1.) Nintendo DS - 176,958 | 132,012 | 2,455,449
2.) PSP - 92,121 | 51,196 | 1,746,545
3.) PlayStation 2 - 32,042 | 27,545 | 1,691,490
4.) Game Boy micro - 7,911 | 7,594 | 361,835
5.) Game Boy Advance SP - 6,797 | 5,709 | 614,946
6.) GameCube - 6,494 | 5,130 | 193,894
7.) Game Boy Advance - 386 | 241 | 23,015
8.) Xbox - 149 | 128 | 11,408
Ventes Totales Japon =
1.) Nintendo DS - 3,951,045
2.) PSP - 2,228,797
3.) PlayStation 2 - 11,096,696
4.) Game Boy micro - 361,835
5.) Game Boy Advance SP - 5,609,999
6.) GameCube - 3,077,034
7.) Game Boy Advance - 4,551,393
8.) Xbox - 471,843