Media Create publie une nouvelle fois les charts Japon. Boostée par la sortie d'Animal Crossing, la DS creuse ici un écart conséquent avec ses poursuivantes. 132.012 unités vendues cette semaine, les fêtes se rapprochent ça se sent également sur les ventes de PSP qui se maintient au dessus des 50.000 exemplaires. La PS2 remonte un peu, la gamme Game Boy se maintient, idem pour le GC.
1. Nintendo DS 132.012 (2.278.491)
2. PSP 51.196 (1.654.424)
3. PlayStation 2 27.545 (1.659.44
4. Game Boy Micro 7.594 (353.924)
5. Game Boy Advance SP 5.709 (608.149)
6. GameCube 5.130 (187.400)
7. Game Boy Advance 241 (22.629)
8. Xbox 128 (11.259)
source : jeuxexpo.com