Top des ventes hardware japonais du 21 novembre au 27 novembre 2005 =
Console - Cette semaine | Semaine dernière | Ventes Totales 2005
1.) Nintendo DS - 132,012 | 65,341 | 2,278,491
2.) PSP - 51,196 | 58,898 | 1,654,424
3.) PlayStation 2 - 27,545 | 21,102 | 1,659,448
4.) Game Boy micro - 7,594 | 9,140 | 353,924
5.) Game Boy Advance SP - 5,709 | 6,822 | 608,149
6.) GameCube - 5,130 | 5,661 | 187,400
7.) Game Boy Advance - 241 | 249 | 22,629
8.) Xbox - 128 | 141 | 11,259
Ventes Totales Japon =
1.) Nintendo DS - 3,774,087
2.) PSP - 2,136,676
3.) PlayStation 2 - 11,064,654
4.) Game Boy micro - 353,924
5.) Game Boy Advance SP - 5,603,202
6.) GameCube - 3,070,540
7.) Game Boy Advance - 4,551,007
8.) Xbox - 471,694