Dans l'ordre, vous pourrez suivre l'évolution des ventes (japon) de consoles en général, l'évolution des ventes DS & PSP, l'évolution des ventes de consoles de salon, l'évolution des ventes GBA-GBM-GB SP =



Consoles / Ventes Semaine / Ventes Semaine dernière / Ventes totale 2005
1.) Nintendo DS - 48,342 | 48,520 | 2,081,138
2.) PSP - 31,078 | 29,395 | 1,569,430
3.) PlayStation 2 - 19,277 | 22,030 | 1,610,801
4.) Game Boy micro - 9,151 | 9,349 | 337,190
5.) Game Boy Advance SP - 6,143 | 7,089 | 595,619
6.) GameCube - 4,368 | 3,290 | 176,609
7.) Game Boy Advance - 227 | 284 | 22,366
8.) Xbox - 119 | 167 | 11,379
Cette Année / Année dernière
DS = 2,081,138 / 3,576,734
PSP = 1,569,430 / 2,026,582
Différence = 511,708 / 1,550,152