Meilleures ventes Nintendo DS (Octobre) pour les USA
Pos. Nom du jeu Csl. Editeur Stat. Score Total
1 Nintendogs NDS Nintendo = 148 263 598 628
2 Castlevania Dawn of Sorrow NDS Konami N 76 635 76 635
3 Trauma Center UtK NDS Atlus N 22 959 22 959
4 Advance Wars Dual Strike NDS Nintendo -2 17 746 117 769
5 Super Mario 64 DS NDS Nintendo -1 17 271 1 161 408
6 Lost in Blue NDS Konami E 14 991 22 946
7 Zoo Tycoon NDS THQ N 14 136 14 136
8 Madagascar NDS Activision R 14 136 68 374
9 Yu-Gi-Oh ! NT NDS Konami -6 13 917 48 658
10 Pac-Pix NDS Namco E 11 501 38 228

tags :
posted the 11/13/2005 at 05:23 PM by
boilo88