Box-Office
1. BIENVENUE CHEZ LES CH'TIS 3,637,899 (12,592,762)
2. 10 000 474,853 (474,853)
3. MR 73 448,334 (448,334)
4. LES FEMMES DE L'OMBRE 283,693 (569,404)
5. TAKEN 228,605 (713,605)
6. PARIS 205,893 (1,567,130)
7. MODERN LOVE 157,280 (157,280)
8. SOYEZ SYMPAS, REMBOBINEZ 145,795 (292,291)
9. L'HEURE D'ETE 123,843 (275,070)
10. BENJAMIN GATES ET LE LIVRE DES... 111,005 (1,880,142)

tags :
posted the 03/20/2008 at 09:43 AM by
mattdef