DS - Tales of Innocence - 9, 9, 9, 8 (35/40)
DS - Power Pro Pocket - 10 8 ,8, 8, 9 (33/40)
DS - Arkanoid DS - 8, 8, 8, 7 (31/40)
DS - Juushinden - 7, 6, 8, 7 (28/40)
DS - Me and the Sims - 7, 7, 6, 8 (28/40)
DS - Winning Eleven DS Goal Goal - 7, 7, 7, 7 (28/40)
DS - Docomodake DS - 6, 7, 7, 6 (26/40)
DS - Gintama - 8, 6, 6, 6 (26/40)
DS - Nepleague - 7, 6, 5, 6 (24/40)
DS - K-1 World GP - 6, 6, 6, 6 (24/40)
Excellente note pour Tale of Innocence qui s'annonce bien meilleur que Tale of tempest !!
Wii - No More Heroes - 9, 8, 8, 9 (34/40)
Wii - Tamagotchi - 8, 7, 7, 7 (29/40)
Wii - Raving Rabbids - 2 8, 6, 7, 7 (28/40)
Wii - Disney Princess - 7, 6, 6, 6 (25/40)
Wii - Doraemon Wii - 6, 7, 6, 5 (24/40)
Bonne note également pour No More Heros !!
PSP - Minna no Golf 2 - 10, 10, 8, 9 (37/40)
PSP - Yuusha no Kuse ni - 10, 8, 8, 10 (36/40)
PSP - Chronicle of Dungeon Maker 2 - 9, 8, 9, 8 (34/40)
PSP - GTA Vice City - 8, 8, 9, 8 (33/40)
PSP - Silent Hill Zero - 7, 8, 8, 7 (30/40)
PS3 - Uncharted - 9, 9, 9, 9 (36/40)
PS3 - Conan - 7, 7, 7, 7 (28/40)
PS3 - Pirates of the Caribbean - 6, 5, 7, 7 (25/40)
360 - Lost Odyssey - 9, 9, 9, 9 (36/40)
360 - Conan - 7, 7, 7, 7 (28/40)
360 - Viva Pinata Let's Party - 8, 7, 7, 6 (28/40)
Lost Odyssey s'en sort avec un 9 pour chaque testeur, excellent !!
PS2 - GTA Vice City - 8, 7, 9, 9 (33/40)
PS2 - Pirates of the Caribbean - 7, 6, 8, 7 (28/40)
PS2 - Disney Princess - 7, 6, 6, 6 (25/40)
PS2 - Shoukan Shoujo - 6, 6, 6, 6 (24/40)

tags :
posted the 11/28/2007 at 12:52 PM by
tyu
le reste des jeux DS et WII sont moyen,une très bonne note aussi pour lost odyssey bien mérité ,la PSP s'en sort admirablement aussi avec de très bonne note et enfin la ps3 aussi avec Uncharted ,bref tout le monde est content