1.) Mario Party DS (NDS, Nintendo) - 242,000 | NEW
2.) Dynasty Warriors 6 (PS3, Koei) - 176,000 | NEW
3.) Super Mario Galaxy (Wii, Nintendo) - 78,000 | 335,000
4.) Dynasty Warriors 6 (360, Koei) - 27,000 | NEW
5.) Final Fantasy Tactics A2 (NDS, Square Enix) - 24,000 | 235,000
6.) Castlevania (PSP, Konami) - 20,000 | NEW
7.) Wii Sports (Wii, Nintendo) - 18,000 | 2,091,000
8.) Nishimura Kyotaro (NDS, Tecmo) - 16,000 | 112,000
9.) Wii Play (Wii, Nintendo) - 15,000 | 1,648,000
10.) Mario Kart DS (NDS, Nintendo) - 13,000 | 2,528,000
Nintendo DS - 82,000
PlayStation 3 - 56,000
PlayStation Portable - 55,000
Wii - 35,000
PlayStation 2 - 9,400
Xbox 360 - 7,000
et encore je vous parle meme pas du scrore de dynastie warrior vs mario galaxy....
biensur resultat des ventes japonaises...
allez les trolls posté votre messages...
sources ng4.com

tags :
posted the 11/14/2007 at 06:41 PM by
michalon
puis la ps3 a diminuer de prix, elle est devenue blanche et y'a un jeu culte pour le japon, ca donne les chiffres qu'on a, attendez la semaine prochaine lol
Alors (à tous) je vous invite à arretter de répondre à ce genre de gros trolls qui polluent JF...(et vi monsieur, le gros troll, c'est toi !^^)
Merki