Media Create nous donnent à présent les chiffres de vente hardware et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une baisse générale ! Seule la DS première du nom double ses ventes, passant de 15 à 30 unités. Hé oui !
Mais ne vous inquiétez pas, c'est toujours les consoles Nintendo qui ont le monopole du haut du classement et même avec une chute de plus de 50.000 unités, la Nintendo DS Lite est toujours (et encore) devant tout le monde !
Voici le détail :
Console - Cette semaine | Total sur l'année
1. Nintendo DS Lite - 100,430 | 5,092,670
2. Wii - 46,283 | 2,551,670
3. PSP - 26,089 | 1,347,470
4. PS3 - 16,393 | 634,854
5. PS2 - 15,139 | 531,884
6. Xbox 360 - 2,044 | 139,723
7. GBA Micro - 423 | 24,619
8. GBA SP - 163 | 20,028
9. GameCube - 116 | 9,378
10. GBA - 65 | 914
11. Nintendo DS - 30 | 2741
Source : Media Create