Résultats de la 37ème journée du championnat national de football de L1 :
Rennes 4 - 0 Strasbourg
Metz 3 - 2 PSG
Bastia 3 - 1 Lens
Saint-Etienne 2 - 0 Istres
Toulouse 2 - 3 Caen
Nice 1 - 0 Auxerre
Sochaux 1 - 0 Nantes
Bordeaux 1 - 1 Monaco
Marseille 0 - 1 Lyon
Lille 0 - 2 AC Ajaccio
Analyse de tous les matchs :
Metz-PSG
Bastia-Lens
Nice-Auxerre
Toulouse-Caen
Marseille-Lyon
Sochaux-Nantes
Bordeaux-Monaco
Lille-Ajaccio
Rennes-Strasbourg
St-Etienne-Istres
Classement au terme de la 37ème journée :
Pos Equipe Pts J G N P B+ B- Dif
1 . Lyon 78 37 22 12 3 56 22 +34
2 . Lille 64 37 17 13 7 49 28 +21
3 . Monaco 62 37 15 17 5 51 34 +17
4 . Rennes 55 37 15 10 12 49 41 +8
5 . Marseille 54 37 15 9 13 44 39 +5
6 . St Etienne 52 37 12 16 9 46 33 +13
7 . Auxerre 52 37 14 10 13 47 44 +3
8 . Sochaux 50 37 13 11 13 41 38 +3
9 . Lens 49 37 12 13 12 44 39 +5
10 . Paris SG 48 37 11 15 11 39 41 -2
11 . Toulouse 46 37 12 10 15 36 42 -6
12 . Strasbourg 45 37 11 12 14 40 43 -3
13 . Nice 45 37 10 15 12 38 45 -7
14 . Metz 44 37 10 14 13 33 44 -11
15 . Bordeaux 43 37 8 19 10 34 37 -3
16 . Ajaccio 42 37 9 15 13 33 39 -6
17 . Caen 42 37 10 12 15 34 56 -22
18 . Bastia 41 37 11 8 18 32 46 -14
19 . Nantes 40 37 9 13 15 30 38 -8
20 . Istres 29 37 5 14 18 22 49 -27
Prochaine et dernière journée (38ème) :
Samedi 28 Mai
20h00 : Ajaccio - Sochaux
20h00 : Auxerre - Lille
20h00 : Bordeaux - Marseille
20h00 : Istres - Caen
20h00 : Lens - Toulouse
20h00 : Lyon - Nice
20h00 : Monaco - Saint-Etienne
20h00 : Nantes - Metz
20h00 : PSG - Rennes
20h00 : Strasbourg - Bastia
Source
http://football365.fr