Mardi 16 janvier :
20H50 : 09 193 840 personnes, 34.9%
21H40 : 08 072 640 personnes, 33.2%
22H30 : 07 287 800 personnes, 39.5%
Moyenne : 8.184.760 personnes, 35.9%
Mardi 23 janvier :
20H50 : 10 146 860 personnes, 37.3% (+ 950.020, + 2.4%)
21H40 : 09 530 200 personnes, 36.7% (+ 1.457.560, + 3.5%)
22H30 : 08 240 820 personnes, 47,0% (+ 953.020, + 7.5%)
Moyenne : 9.305.960 personnes, 40.3% (+ 1.121.200, + 4.4%)
Mardi 30 janvier :
20H50 : 10 090 800 personnes, 39.0% (- 56.060, + 1.7%)
21H40 : 09 698 380 personnes, 39.8% (+ 168.180, + 3.1%)
22H30 : 08 577 180 personnes, 48,0% (+ 336.360, + 1.0%)
Moyenne : 9.455.453 personnes, 42.3% (+ 149.493, + 2.0%)
Mardi 06 février :
20H50 : 10 931 700 personnes, 40.7% (+ 840.900, + 1.7%)
21H40 : 10 483 220 personnes, 42.0% (+ 784.840, + 2.2%)
22H30 : 08 521 120 personnes, 51,5% (- 56.060, + 3.5%)
Moyenne : 9.978.680 personnes, 44.7% (+ 523.227, + 2.4%)
Mardi 13 février :
20H50 : 10 315 040 personnes, 38.2% (- 616.660, - 2.5%)
21H40 : 10 034 740 personnes, 39.3% (- 448.480, - 2.7%)
22H30 : 09 474 140 personnes, 49.9% (+ 953.020 , - 1.6%)
Moyenne : 9.941.307 personnes, 42.5% (- 37.373, - 2.2%)
Voici donc le parcour des Experts Manhattan !
Des records en série ! Une progression constante ! Une part de marché hallucinante !
Voici maintenant la série américaine la plus regardé en france !
Dans les 100 meilleurs audiences de l'année 2007, il y aura au moins 10 meilleurs score réalisé par les experts manhattan ! Et ça continue les semaines prochaines ! Tout simplement hallucinant ! 9.5 millions à 22H30, c'est du jamais vu !
Comment arrive t'on à ces scores ? Une concurrence plutôt faible, Les experts : une très bonne réputation, diffusion sur TF1 ! Rendez-vous mardi prochain !