Voici les ventes de consoles au Japon du 29 janvier au 4 février 2007 :
[console - ventes de la semaine - ventes 2007 - ventes totales]
1. DS Lite - 146,073 - 902,411 - 8,325,735
2. Wii - 65,740 - 524,928 - 1,444,571
3. PSP - 31,216 - 270,938 - 4,803,067
4. PS3 - 18,727 - 155,303 - 612,861
5. PS2 - 17,540 - 133,404 - 20,288,263
6. 360 - 6,130 - 47,806 - 312,508
7. GameBoy Micro - 1,050 - 9,361 - 569,291
8. GBA SP - 724 - 7,156 - 5,926,107
9. Gamecube - 306 - 3,076 - 4,172,544
10. NDS - 119 - 460 - 6,582,717
11. GBA - 28 - 272 - 8,823,478
Source: Media Create

tags :
posted the 02/09/2007 at 07:48 AM by
kingjpa