TF1 20H50
Star Academy
01/09 : 6.783.620 personnes pour 33,8%
08/09 : 5.493.880 personnes pour 27,8% (- 1.289.740)
15/09 : 6.222.660 personnes pour 30,2% (+ 728.780)
22/09 : 6.615.080 personnes pour 31,3% (+ 392.420)
29/09 : 6.789.000 personnes pour 33,1% (+ 173.920)
06/10 : 6.895.080 personnes pour 33,2% (+ 106.080)
13/10 : 6.446.900 personnes pour 30,7% (- 448.180)
20/10 : 6.895.350 personnes pour 32,1% (+ 448.450)
En plus d'être en hausse, l'émission de TF1 réalise son record d'audience de l'année !
Si on part de ton principe, chacun sa merde, chacun dans son coin et personne ne se préoccupe plus des autres, on n'aura que des émissions de merde et cela continuera bien longtemps. Reste dans ta bulle et continue tes coups de gueule, à défaut de n'avoir rien d'autre d'intéressant à proposer ...
Prison break c'est intense, inteligement fait, love:
Pas besoin de grd discou lilmarsu, les fait sont la