201 : 5.830.240 millions pour 36,5%
202 : 5.774.180 millions pour 34,9%
203 : 5.269.640 millions pour 32,9% (-3,6%)
204 : 5.213.580 millions pour 31,7% (-3,2%)
205 : 4.989.340 millions pour 32,2% (-0,7%)
206 : 4.989.340 millions pour 31,9% (+0,2%)
207 : 5.101.460 millions pour 32,0% (-0,2%)
208 : 5.101.460 millions pour 31,5% (-0,4%)
209 : 5.157.520 millions pour 30,1% (-1,9%)
210 : 4.989.340 millions pour 29,2% (-2,3%)
211 : 5.325.700 millions pour 28,6% (-1,5%)
212 : 5.157.520 millions pour 27,4% (-1,8%)
213 : 5.325.700 millions pour 27,5% (-1,1%)
214 : 5.213.580 millions pour 27,2% (-0,2%)
215 : 5.774.180 millions pour 29,0% (+1,5%)
216 : 5.610.000 millions pour 28,6% (+1,4%)
217 : 5.778.120 millions pour 29,2% (+0,2%)
218 : 5.886.300 millions pour 30,3% (+1,7%)
219 : 5.606.000 millions pour 32,6%
220 : 5.157.520 millions pour 25,6% (-3,6%)
221 : 5.101.460 millions pour 25,3% (-5,0%)
222 : 5.213.580 millions pour 30,7% (-1,9%)
Enorme chute pour Lost hier soir ! La série à perdu près de 700.000 personnes et 5% de part de marché ! C'est vraiment surprenant sachant que les derniers épisodes sont les meilleurs ... le public français irrécupérable ?
-------------- En plus, on est pas censé savoir que les derniers épisodes sont les plus palpitants. Dans un sens, ça m'étonne pas, il faut donner envie de connaître la suite mais franchement, ça laisse un arrière-goût amer, le genre 'on nous prendrait pas pour des cons là ?'
+ + + + + + @ + !!!!
La saison 3 se concentrera sur l'exploration de l'île ! Espérons que cela ne trainera pas en longueur !