1. Pirates Des Caraïbes, Le Secret Du Coffre ... BVI 2 1413059 4121171
2. La Tourneuse De Pages Diaphana 1 209560 209560
3. Bleu D'Enfer 20th Century Fox 1 162718 162718
4. Lucas, Fourmi Malgré Lui Warner Bros 1 153606 153606
5. Garfield 2 20th Century Fox 4 143762 896479
6. Little Man Gaumont Columbia Trist... 1 121422 121422
7. Nos Jours Heureux SND 7 121024 1131223
8. Nos Voisins, Les Hommes UIP 6 95942 1303978
9. Fast And Furious : Tokyo Drift UIP 4 83836 767354
10. Wolf Creek TFM Distribution 1 83785 83785