Après avoir cartonné sur CANAL +, Revenons sur les scores de la saison 1 de DESPERATE HOUSEWIVES sur M6 :
23 mai : 1) 5,5 millions (22,0%) 2) 5,5 millions (22,0%)
30 mai : 3) 4,9 millions (18,9%) 4) 4,9 millions (20,0%)
06 juin : 5) 5,1 millions (20,1%) 6) 5,4 millions (22,1%)
12 juin : 7) 5,4 millions (22,0%) 8: 5,9 millions (24,8%)
20 juin : 9) 5,5 millions (21,6%) 10) 5,9 millions (24,0%)
27 juin : 11) 3,1 millions (10,7%) 12) 3,1 millions (10,7%)
04juillet : 13) 4,4 millions (17,0%) 14) 4,9 millions (19,6%)
11 juillet : 15) 4,4 millions (21,4%) 16) 4,4 millions (21,4%)
18 juillet : 17) 4,2 millions (21,2%) 18: 4,9 millions (22,0%)
25 juillet : 19) 3,6 millions (19,0%) 20) 4,3 millions (23,3%)
01 aout : 21) 3,9 millions (19,8%) 22) 4,3 millions (21,9%)
08 aout : 23) 4,1 millions (20,8%) Doc) 4,0 millions (21,5%)
Moyenne : 4,7 millions, 20,1%
Meilleur score : 5,9 millions, 24,8%
Moins bon score : 3,1 millions, 10,7%
Une fin heureuse tel était le titre du dernier épisode de la saison, une fin heureuse pour les téléspectateurs qui on pu découvrir pourquoi marie-alice s'était suicidé mais également pour M6 qui a réalisé d'excelents scores largement au dessus de sa moyenne !
A l'année prochaine sur M6 ... ou le 07 septembre sur CANAL + !