Revenus en $ du 1er janvier au 8 Août.
1 PIRATES DES CARAIBES 2 / 777 200 000 $
2 DA VINCI CODE 741 900 000 $
3 L`AGE DE GLACE 2 / 656 500 000 $
4 X-MEN: L`AFFRONTEMENT FINAL 440 900 000 $
5 CARS 366 200 000 $
6 MISSION: IMPOSSIBLE III 362 500 000 $
7 SUPERMAN RETURNS 337 400 000 $
8 NOS VOISINS, LES HOMMES 286 400 000 $
9 BRAQUEURS AMATEURS 184 900 000 $
10 INSIDE MAN 181 000 000 $
11 POSEIDON 178 300 000 $
12 SCARY MOVIE 4 176 400 000 $
13 LE SECRET DE BROKEBACK MOUNTAIN 173 900 000 $
14 LA RUPTURE 163 100 000 $
15 WALK THE LINE 159 900 000 $
16 LA PANTHERE ROSE 154 600 000 $
17 CLICK 149 200 000 $
18 MEMOIRES D`UNE GEISHA 144 600 000 $
19 BIG MOMMA`S HOUSE 2 / 137 000 000 $
20 TREIZE A LA DOUZAINE 2 / 135 200 000 $

tags :
publié le 13/08/2006 à 00:53 par
mariods