Position/titre du film/recettes de la semaine en $/totale recettes en $/ numéro de la semaine
1 Miami Vice / $4,256,502 / $4,256,502 (semaine 1)
2 Cars / $3,516,067 / $14,308,358 (semaine 2)
3 Pirates des Caraïbes 2 / $3,214,625 / $82,971,337 (semaine 5)
4 The Break-Up $1,501,570 / $14,502,338 (semaine 3)
5 My Super Ex-Girlfriend / $1,363,570 / $1,363,570 (semaine 1)
6 Superman Returns / $1,330,231 / $26,506,790 (semaine 4)
7 Stormbreaker Entertain / $769,037 / $8,676,441 (semaine 3)
8 The Ant Bully / WB $730,051 / $1,989 $730,051 (semaine 3)
9 Garfield: A Tail of Two Kitties / $692,546 / $2,061 $6,197,322 (semaine 3)
10 Over the Hedge / $378,518 / $22,236,950 (semaine 6)